RLB0812-682KL
Bourns Inc.
Deutsch
Artikelnummer: | RLB0812-682KL |
---|---|
Hersteller / Marke: | Bourns, Inc. |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 6.8MH 40MA 24 OHM TH |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | ROHS3 -konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $0.45 |
10+ | $0.402 |
25+ | $0.352 |
50+ | $0.3018 |
100+ | $0.2766 |
250+ | $0.2515 |
500+ | $0.2364 |
1000+ | $0.1811 |
2500+ | $0.171 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Drum Core, Wirewound |
Toleranz | ±10% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.264' Dia (6.70mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | RLB |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | 60 @ 252kHz |
Verpackung / Gehäuse | Radial, Vertical Cylinder |
Paket | Bulk |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Befestigungsart | Through Hole |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität Frequenz - Test | 252 kHz |
Induktivität | 6.8 mH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.433' (11.00mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | 440kHz |
DC-Widerstand (DCR) | 24Ohm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 40 mA |
Strom - Sättigung (ISAT) | - |
Grundproduktnummer | RLB0812 |
FIXED IND 470UH 160MA 2 OHM TH
FIXED IND 100UH 1A 330 MOHM TH
FIXED IND 15UH 2.3A 56 MOHM TH
FIXED IND 1MH 400MA 4.3 OHM TH
FIXED IND 680UH 140MA 2.9 OHM TH
FIXED IND 5.6MH 45MA 18 OHM TH
FIXED IND 82UH 340MA 500 MOHM TH
FIXED IND 560UH 150MA 2.5 OHM TH
FIXED IND 47UH 450MA 400 MOHM TH
FIXED IND 4.7MH 50MA 16 OHM TH
FIXED IND 10UH 2.5A 43 MOHM TH
FIXED IND 47MH 16MA 162 OHM TH
FIXED IND 6.8MH 40MA 24 OHM TH
FIXED IND 8.2MH 36MA 30 OHM TH
FIXED IND 150UH 920MA 560MOHM TH
FIXED IND 68UH 360MA 500 MOHM TH
FIXED IND 820UH 130MA 3.1 OHM TH
FIXED IND 680UH 140MA 2.9 OHM TH
FIXED IND 56UH 400MA 450 MOHM TH
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() RLB0812-682KLBourns Inc. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|